Меню
Your Cart
 Степенки GILLES YAMAHA
 Степенки GILLES YAMAHA
 Степенки GILLES YAMAHA
 Степенки GILLES YAMAHA
Направете бърза поръчка
Степенки GILLES YAMAHA
  • ⏱ С ПОРЪЧКА
  • Модел: 12915
  • Време за доставка: 1-5 Дни (ако продуктът е наличен в склад)
216.28€ (423.01 лв.)
Купи на изплащане

12 x 20.19 евро

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК

• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн

Размер на кредита /евро/
Месечна вноска /евро/
Обща дължима сума /евро/
ГПР /%/
Изчисленията са направени при допускането за първа падежна дата след 30 дни и са с насочваща цел. Избери най-подходящата месечна вноска.
Бърза доставка Доставка до 24 часа за артикули в наличност
Оригинални продукти 100% оригинална мото екипировка
Лесно връщане 14 дни право на връщане
Експертна подкрепа Помощ при избор на размер и модел
Купи на изплащане Удобни месечни вноски с Банка ДСК
Сигурно плащане Плати при доставка след тест
Позицията на ездача се монтира бързо и лесно на оригиналните монтажни позиции.
Обхват на доставката: комплект от две колчета и две въртящи се шарнири
Дизайнът с наклонени краища на колчетата е направен специално за спортен велосипед.
Дизайнът помага на ездача с комфорт, докато виси в ъгъла.

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
YAMAHA MT-09 ABS 889 2021 EUROPE 88 KW(119 PS)
YAMAHA MT-09 ABS 889 2022 ALL 88 KW(119 PS)
YAMAHA XSR 900 ABS 889 2022 ALL 87,5 KW(119 PS)
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2002 EUROPE 112 KW(152 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2003 EUROPE 86 KW(117 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2003 EUROPE 112 KW(152 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2004 EUROPE 86 KW(117 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2004 EUROPE 86 KW(117 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2004 EUROPE 126 KW(171 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2005 EUROPE 88 KW(120 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2005 EUROPE 126 KW(171 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2006 EUROPE 93 KW(126 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 S 599 2006 EUROPE 88 KW(120 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2006 EUROPE 129 KW(175 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 SP 998 2006 EUROPE 129 KW(175 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2007 EUROPE 93 KW(126 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2007 EUROPE 132 KW(180 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2008 EUROPE 95 KW(129 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2008 EUROPE 132 KW(180 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2009 EUROPE 95 KW(129 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2009 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2010 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2010 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2011 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2011 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2012 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2012 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2013 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2013 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 998 2014 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2014 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2015 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2015 EUROPE 147 KW(200 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2015 EUROPE 147 KW(200 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2016 EUROPE 147 KW(200 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2016 EUROPE 147 KW(200 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 599 2016 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2017 AMERICA
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2017 AMERICA
YAMAHA YZF-R6 600 599 2017 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2017 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2017 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R6 600 599 2017 EUROPE 87 KW(118 PS)
YAMAHA YZF-R6 600 599 2018 EUROPE 87 KW(118 PS)
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2019 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2019 AMERICA
YAMAHA YZF-R6 600 599 2019 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2019 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2019 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R6 600 599 2019 EUROPE 87 KW(118 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2020 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2020 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2020 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2020 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R6 600 599 2020 EUROPE 87 KW(118 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2021 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2021 AMERICA
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2021 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2021 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R7 ABS 689 2022 ALL 35 KW(48 PS); 54 KW(73 PS)
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 998 2022 ALL 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 998 2022 EUROPE 147 KW(200 PS)
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition 998 2016 EUROPE 147 KW(200 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 R46 599 2005 EUROPE 88 KW(120 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 GP WGP 50th Anniversary 998 2012 EUROPE 134 KW(182 PS) Driver
YAMAHA YZF-R6 600 WGP 50th Anniversary 599 2012 EUROPE 91 KW(124 PS) Driver
YAMAHA YZF-R1 1000 ABS World GP 60th Anniversary 998 2022 ALL 147 KW(200 PS)

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност